Persönliche Werkzeuge
Views
Werkzeug
Aus MateraWiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Jeder Beruf auf Matera kann zwei Werkzeuge benutzen, die die Produktion in diesem Beruf steigern. Diese Werkzeuge können in jedem Beruf andere sein. Jedes Werkzeug hat 200 Haltbarkeitspunkte, unabhängig von Werkzeug und Grad. Pro Stunde Produktionszeit wird ein solcher Haltbarkeitspunkt verbraucht, ein Werkzeug hält also für etwas länger als 8 Tage durchgehender Produktion. Für jedes Werkzeug gibt es verschiedene Grade, welche die Produktionssteigerung und damit auch den Preis des Werkzeuges angeben. Ein jedes Werkzeug gibt einen Produktionsbonus von 0,2 + weitere 0,2 pro Grad, jedoch kann man maximal Werkzeuge des Grades verwenden, der der eigenen Stufe entspricht.
Die 19 verschiedenen Werkzeuge verteilen sich auf die drei Werkzeughersteller Schreiner, Werkzeugmacher und Steinmetz. Je höher der Grad des Werkzeuges, desto mehr Zeit und Rohstoffe benötigt der Produzent zum Bau des Werkzeugs (die Haltbarkeit bleibt jedoch bei 200 Punkten). Werkzeuge werden mit höherem Grad zwar teurer, jedoch steigt der Nutzen des Werkzeuges schneller an als sein Preis. Die Produktionszeit wird bei Gegenständen (Kleidung, Waffe, Werkzeug) generell mit Fertigungspunkten (FP) geregelt. Jeder Gegenstand benötigt für den Bau eine bestimmte Menge an FP, die bei Werkzeugen vom Grad abhängig sind (siehe dazu die Tabellen). Bei einem Produktionsfaktor von 1.0 produziert ein Werkzeughersteller 4 FP pro Stunde, würde z.B. für ein Werkzeug Grad 2 (120FP) 30 Stunden benötigen.
Tipp: Als Richtwert für den Preis von Werkzeugen kann man sich folgendes merken: [benötigte FP] x 1.7
Hier ist eine Auflistung, welche Berufe welches Werkzeug benötigen (S=Schreiner, W=Werkzeugmacher, St=Steinmetz):
Bäcker: S Nudelholz und S Rührkelle / Bauer: S Pflug und W Sense / Bergmann: W Hammer und W Spitzhacke / Fischer: S Angel und S Boot / Fleischer: W Beil und S Rührkelle / Gerber: W Messer und S Nudelholz / Holzfäller: W Axt und W Säge / Jäger: S Bogen und W Messer / Müller: St Mühlstein und S Sieb / Schafhirte: S Mistforke und W Schere / Schneider: S Lineal und W Schere / Schreiner: S Lineal und W Säge / Steinmetz: W Hammer und W Spitzhacke / Viehzüchter: W Messer und S Mistforke / Waffenschmied: S Blasebalg und W Hammer / Werkzeugmacher: S Blasebalg und W Hammer
Schreiner
Die folgende Tabelle gilt für alle vom Schreiner hergestellten Werkzeuge:
| Grad | Bretter | Stoffe | FP | Bonus | zur Prod. ben. EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 12 | 80 | 0.4 | 1000 |
| 2 | 120 | 18 | 120 | 0.6 | 2000 |
| 3 | 160 | 24 | 160 | 0.8 | 4000 |
| 4 | 200 | 30 | 200 | 1.0 | 8000 |
| 5 | 240 | 36 | 240 | 1.2 | 16000 |
| 6 | 280 | 42 | 280 | 1.4 | 32000 |
| 7 | 320 | 48 | 320 | 1.6 | 64000 |
| 8 | 360 | 54 | 360 | 1.8 | 128000 |
| 9 | 400 | 60 | 400 | 2.0 | 256000 |
| 10 | 440 | 66 | 440 | 2.2 | 512000 |
| 11 | 360 | 22 | 480 | 2.4 | 1024000 |
| 12 | 390 | 24 | 520 | 2.6 | 2048000 |
Werkzeugmacher
Die folgende Tabelle gilt für alle vom Werkzeugmacher hergestellten Werkzeuge:
| Grad | Rohstahl | Bretter | Kohle/Holz | FP | Bonus | zur Prod. ben. EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 7/26 | 80 | 0.4 | 1000 |
| 2 | 39 | 30 | 10/39 | 120 | 0.6 | 2000 |
| 3 | 52 | 40 | 13/52 | 160 | 0.8 | 4000 |
| 4 | 65 | 50 | 16/65 | 200 | 1.0 | 8000 |
| 5 | 78 | 60 | 20/78 | 240 | 1.2 | 16000 |
| 6 | 91 | 70 | 23/91 | 280 | 1.4 | 32000 |
| 7 | 104 | 80 | 26/104 | 320 | 1.6 | 64000 |
| 8 | 117 | 90 | 29/117 | 360 | 1.8 | 128000 |
| 9 | 130 | 100 | 32/130 | 400 | 2.0 | 256000 |
| 10 | 143 | 110 | 36/143 | 440 | 2.2 | 512000 |
Steinmetz
Die folgende Tabelle gilt für alle vom Steinmetz hergestellten Werkzeuge:
| Grad | Steine | FP | Bonus | zur Prod. ben. EXP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 80 | 0.4 | 1000 |
| 2 | 90 | 120 | 0.6 | 2000 |
| 3 | 120 | 160 | 0.8 | 4000 |
| 4 | 150 | 200 | 1.0 | 8000 |
| 5 | 180 | 240 | 1.2 | 16000 |
| 6 | 210 | 280 | 1.4 | 32000 |
| 7 | 240 | 320 | 1.6 | 64000 |
| 8 | 270 | 360 | 1.8 | 128000 |
| 9 | 300 | 400 | 2.0 | 256000 |
| 10 | 330 | 440 | 2.2 | 512000 |
