Persönliche Werkzeuge
Views
Waffe
Aus MateraWiki
Eine Waffe ist in erste Linie wichtig für jeden Kämpfer, ob er nun in Duellen oder in einem Turnier kämpft, doch auch für andere Spieler ist eine Waffe ein wichtiges Objekt,um Ansehen zu erlangen. Waffen haben eine Haltbarkeit von 300 HP, unabhängig von Grad und Typ der Waffe, sie unterscheiden sich jedoch im Rohstoffbedarf und in der Produktionsdauer voneinander. Ein Waffenschmied produziert bei einem Produktionsfaktor (PF) von 1.0 genau 4 Fertigungspunkte (FP) pro Stunde, und benötigt so bei diesem PF z.B. für ein Grad 1 Diamantschwert 300/4=75 Stunden. Für jede Stunde, in der die Waffe angelegt ist, verliert die Waffe einen HP.
Waffen erhöhen ihr Hauptattribut um den Wert Grad*Güte, wobei die Güte angibt, ob es sich um eine leichte, eine mittlere oder eine schwere Waffe handelt.
Tipp: Als Richtwert für den Preis einer Waffe kann man sich merken: [benötigte FP] x 2.44
Übersicht
| Schnelligkeit | Stärke | Kondition | Taktik | Geschick | |
|---|---|---|---|---|---|
| einfach | Knochenmesser | alte Machete | Handaxt | Eisenhammer | Kurzspeer |
| mittel | Entweider | Rapier | Stählerne Kriegsaxt | Stahlkriegshammer | Stahldreizack |
| schwer | Drachenzahn | Diamantschwert | Vulkan-Kriegsaxt | Todesmetall-Vorschlaghammer | Gezackter Donnerspeer |
Zahlen
| Grad | Rohstahl | Kohle/Holz | FP | Ansehen | zur Prod. ben. EXP | Duellspenden | ||||||||||||
| einfache | mittlere | schwere | einfache | mittlere | schwere | einfache | mittlere | schwere | einfache | mittlere | schwere | einfache | mittlere | schwere | einfache | mittlere | schwere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 84 | 169 | 11/ 45 | 21/ 84 | 42/169 | 80 | 150 | 300 | 200 | 600 | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4.0 | 6.00 | 8.0 |
| 2 | 68 | 127 | 253 | 17/ 68 | 32/127 | 63/253 | 120 | 225 | 450 | 300 | 0900 | 2250 | 2000 | 4000 | 6000 | 4.5 | 6.75 | 9.5 |
| 3 | 90 | 169 | 338 | 22/ 90 | 42/169 | 85/338 | 160 | 300 | 600 | 400 | 1200 | 3000 | 4000 | 8000 | 12000 | 5.0 | 7.50 | 11.0 |
| 4 | 113 | 211 | 422 | 28/113 | 53/211 | 106/422 | 200 | 375 | 750 | 500 | 1500 | 3750 | 8000 | 16000 | 24000 | 5.5 | 8.25 | 12.5 |
| 5 | 135 | 253 | 506 | 34/135 | 63/253 | 122/506 | 240 | 425 | 900 | 600 | 1800 | 4500 | 16000 | 32000 | 48000 | 6.0 | 9.00 | 14.0 |
| 6 | 158 | 295 | 591 | 40/158 | 74/295 | 148/591 | 280 | 500 | 1050 | 700 | 2100 | 5250 | 32000 | 64000 | 96000 | 6.5 | 9.75 | 15.5 |
| 7 | 180 | 338 | 675 | 45/180 | 85/338 | 169/675 | 320 | 575 | 1200 | 800 | 2400 | 6000 | 64000 | 128000 | 192000 | 7.0 | 10.50 | 17.0 |
| 8 | 203 | 380 | 459 | 51/203 | 95/380 | 115/459 | 360 | 675 | 1350 | 900 | 2700 | 6750 | 128000 | 256000 | 384000 | 7.5 | 11.25 | 18.5 |
