Persönliche Werkzeuge

Rüstung

Aus MateraWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Rüstung und Schild sind ausschließlich wichtig für den Kämpfer. Es gibt kein Ansehensbonus wenn man eine Rüstung und/oder ein Schild trägt. Es bringt aber vorteile beim gefährlichen Pflanzen pflücken im Wald dort sollte man sich mit den hochwertigsten Rüstungen und Schilden eindecken um sich optimal vor den Raubtieren zu schützen und somit den Ertrag zu steigern.

Anders als Waffen negieren Rüstung und Schild einen etwaigen Waffen vorteil eines Gegners. Ein Schutzgegenstand mit dem gleichen Attribut wie die Waffe des Gegners schwächt den Bonus um 50% (maximal aber um 75% mit beiden Schutzgegenständen). Passen Rüstung und/oder Schild nicht zur Waffe des Gegners, beträgt der Schutz nur 20%.

Übersicht

Schnelligkeit Stärke Kondition Taktik Geschick
Rüstung Lederrüstung Panzerplattenrüstung Schuppenpanzer Stahlharnisch Lederharnisch
Schild Rundschild Turmschild Eisenschild Stahlzackenschild Lederschild

Zahlen und Fakten

Grad Lederrüstung/

Rundschild

Panzerplattenrüstung/

Turmschild

Schuppenpanzer/

Eisenschild

Stahlharnisch/

Stahlzackenschild

Lederharnisch/

Lederschild

Fertigungspunkte (FP) zur Produktion ben. EXP)
Rohstahl Leder Kohle / Holz Rohstahl Leder Kohle / Holz Rohstahl Leder Kohle / Holz Rohstahl Leder Kohle / Holz Rohstahl Leder Kohle / Holz
1 10 58 3 / 10 78 5 20 / 78 40 35 10 / 40 72 10 18 / 72 20 50 5 / 20 150 2.000
2 15 87 4 / 15 117 8 29 / 117 60 53 15 / 60 108 15 27 / 108 30 75 8 / 30 225 4.000
3 20 116 5 / 20 156 10 39 / 156 80 70 20 / 80 144 20 36 / 144 40 100 10 / 40 300 8.000
4 25 145 6 / 25 159 13 49 / 159 100 88 25 / 100 180 25 45 / 180 50 125 13 / 50 375 16.000
5 30 174 8 / 30 234 15 59 / 234 120 105 30 / 120 216 30 54 / 216 60 150 15 / 60 425 32.000
6 35 203 9 / 35 273 18 68 / 273 140 123 35 / 140 252 35 63 / 252 70 175 18 / 70 500 64.000
7 40 232 10 / 40 312 20 78 / 312 160 140 40 / 160 288 40 72 / 288 80 200 20 / 80 575 128.000
8 45 261 11 / 45 351 23 88 / 351 180 158 45 / 180 324 45 81 / 324 90 225 23 / 90  ??? 256.000
9 50 290 13 / 50 390 25 98 / 390 200 175 50 / 200 360 50 90 / 360 100 250 25 / 100  ??? 512.000
10 55 319 14 / 55 429 28 108 / 429 220 193 55 / 220 396 55 99 / 396 110 275 28 / 110  ??? 1.024.000


--Rafnir 00:26, 31. Dez 2008 (CET)